FONTE: WWW.TECNICADELLASCUOLA.IT
TABELLA POSTI DISPONIBILI
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014 |
|||||||
Regione |
Università |
scuola di infanzia |
scuola primaria |
scuola secondaria di primo grado |
scuola secondaria di secondo grado |
Informazioni |
Scadenza domanda |
Abruzzo | L’Aquila | 40 | 36 | 58 | 24 | ||
Calabria | della Calabria | 150 | 250 | 100 | 100 | ||
Campania | Suor Orsola Benincasa | 90 | 110 | 200 | 200 | ||
Salerno | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Emilia Romagna | Bologna | 25 | 45 | 25 | 25 | ||
Modena e Reggio Emilia | 15 | 25 | 30 | 30 | |||
Friuli Venezia-Giulia | Udine | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Lazio | Foro Italico | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Roma Tre | 30 | 40 | 40 | 40 | Pubblicazione del bando: 8/10/2013 | ||
Studi internazionali UNINT | 100 | 150 | 150 | 100 | Per la sede di Caltanissetta la domanda deve essere inviata anche a: polocaltanissetta@learningacad.com | 10/10/2013 | |
LUMSA | 40 | 60 | 50 | 50 | |||
Liguria | Genova | 25 | 45 | 20 | 0 | ||
Lombardia | Bergamo | 80 | 80 | 80 | 80 | e-mail (riservata ai corsisti dei corsi abilitanti per il sostegno): sostegno@unibg.it PEC: protocollo@unibg.legalmail.it (solo per utenti dotati di PEC-posta elettronica certificata) |
|
Milano Bicocca | 30 | 60 | 30 | 30 | |||
Cattolica | 30 | 80 | 60 | 50 | |||
Marche | Macerata | 40 | 70 | 85 | 65 | ||
Urbino Carlo BO | 40 | 70 | 85 | 65 | |||
Molise | Molise | 35 | 65 | 35 | 65 | ||
Piemonte | Torino | 10 | 20 | 40 | 40 | ||
Puglia | Bari | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Sardegna | Cagliari | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Sicilia | Kore | 40 | 40 | 40 | 40 | e-mail: corsisostegno@unikore.it | |
Messina | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Palermo | 50 | 100 | 100 | 50 | |||
Toscana | Firenze | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
Pisa | 25 | 45 | 40 | 40 | |||
Siena | 0 | 35 | 35 | 35 | |||
Umbria | Perugia | 30 | 40 | 40 | 55 | ||
Veneto | Padova | 60 | 60 | 90 | 30 | e-mail Percorsi Abilitanti Speciali e corsi di specializzazione per il sostegno: lauream@unipd.it. | |
Trentino Alto-Adige | Trento | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
Valle D’Aosta | della Valle D’Aosta | 10 | 25 | ||||
Totale |
1.285 | 1.826 | 1.753 | 1.534 |
FONTE: WWW.TECNICADELLASCUOLA.IT
|