POSTO | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | MOBILITA’ | TITOLARI POSIZIONE ECONOMICA | TOTALE |
1 | AGNELLO | MARIA ROSA | 07/09/1960 | X | X | 203,50 |
2 | FICHERA | GIUSEPPINA | 30/07/1966 | X | X | 162,00 |
3 | BERTINO | ROSARIO | 27/06/1964 | X | 108,50 | |
4 | GRASSO | MARIA GABRIELLA | 05/04/1956 | X | 447,00 | |
5 | MIRONE | ANNA SALVATRICE | 15/06/1957 | X | 434,00 | |
6 | GALVAGNO | ALFIO GABRIELE | 20/01/1961 | X | 352,50 | |
7 | LOMBARDO | GRAZIA | 22/06/1953 | X | 344,00 | |
8 | MASCALI | FRANCESCA | 29/06/1954 | X | 328,00 | |
9 | EMANUELE | MARIA | 15/08/1969 | X | 291,00 | |
10 | MIANO | VITA | 10/11/1956 | X | 255,50 | |
11 | MARIA SARACENO | ANNA MARIA | 13/11/1955 | X | 253,50 | |
12 | CASTELLI | AGATUCCIA | 23/11/1960 | X | 246,00 | |
13 | BELLA | CATERINA | 10/09/1955 | X | 243,50 | |
14 | REITANO | ALDO | 21/04/1952 | X | 217,50 | |
15 | STRANO | ORAZIA | 31/05/1949 | X | 215,00 | |
16 | MOSCHETTO | MARIA | 09/01/1956 | X | 210,50 | |
17 | RICCA | GIUSEPPA | 08/01/1955 | X | 210,00 | |
18 | AGOSTINO | ORAZIO | 26/10/1954 | X | 209,50 | |
19 | ZAMMATARO | ROSARIA | 22/07/1965 | X | 204,50 | |
20 | POCINA | GIOVANNI | 30/09/1963 | X | 201,50 | |
21 | NICOLOSI | GRAZIELLA | 12/01/1971 | X | 197,50 | |
22 | LAURINI | EUGENIA | 04/01/1959 | X | 187,00 | |
23 | CORRENTI | SEBASTIANA | 11/10/1959 | X | 185,00 | |
24 | REINA | FRANCESCO | 12/01/1958 | X | 181,00 | |
25 | PERRI | GIUSEPPINA | 16/04/1963 | X | 174,00 | |
26 | MINUTA | COSIMA | 22/09/1961 | X | 162,00 | |
27 | LO MONACO | VITO | 03/07/1967 | X | 154,00 | |
28 | COSTARELLI | NATALIA | 08/03/1956 | X | 152,00 | |
29 | CATALANO | PROVVIDENZA | 15/09/1968 | X | 142,50 | |
30 | SIVERINO | ROSA | 22/03/1960 | X | 142,00 | |
31 | SAMPERI | KETTY | 24/05/1969 | X | 139,00 | |
32 | PAMPALLONA | CONCETTA | 08/04/1958 | X | 137,50 | |
33 | DAIDONE | ANNA MARIA | 10/05/1955 | X | 134,50 | |
34 | FIUME | ANTONINO | 09/02/1951 | X | 132,50 | |
35 | RICCA | ROSARIA | 11/11/1968 | X | 131,00 | |
36 | TOMASELLO | ISABELLA | 22/11/1963 | X | 130,50 | |
37 | CHISARI | GIOVANNA | 30/03/1961 | X | 127,00 | |
38 | BARBAGALLO | LUCIA LUIGINA | 21/06/1966 | X | 126,50 | |
39 | SPATOLA | GIUSEPPINA | 18/03/1971 | X | 123,00 | |
40 | PELLEDORO | ANNA MARIA | 14/06/1962 | X | 121,50 | |
41 | ARCODIA PINTO | SALVATORE | 27/11/1970 | X | 117,50 | |
42 | BARBAGALLO | SEBASTIANA PALMIRA | 27/04/1968 | X | 117,00 | |
43 | COCO | MARIA | 08/09/1959 | X | 116,00 | |
44 | DI PAOLA | ALFIO | 14/12/1961 | X | 114,50 | |
45 | GALIA | NUNZIA MARIA | 23/03/1951 | X | 111,50 | |
46 | SPAMPINATO | SEBASTIANA | 01/07/1962 | X | 108,00 | |
47 | DI GRAZIA | ANTONELLA | 28/05/1966 | X | 107,00 | |
48 | LIARDO | AMELIA | 10/06/1956 | X | 106,00 | |
49 | PORTO | FRANCESCA | 03/01/1966 | X | 106,00 | |
50 | SANTORO | ANTONINA | 22/11/1967 | X | 101,50 | |
51 | CUSUMANO | ILENIA | 30/08/1971 | X | 101,50 | |
52 | GALEANO | FRANCESCO | 24/03/1969 | X | 99,50 | |
53 | PENNISI | MARIA GIUSEPPA | 16/11/1958 | X | 99,00 | |
54 | FISICHELLA | MARIA CATENA | 14/02/1962 | X | 98,50 | |
55 | EMANUELE | ANTONINO | 01/02/1972 | X | 98,00 | |
56 | LONGO | FRANCESCO | 11/05/1970 | X | 96,50 | |
57 | BARBAGALLO | MARIA CARMELA | 26/01/1955 | X | 95,50 | |
58 | DISTEFANO | LUIGI | 16/02/1971 | X | 95,50 | |
59 | AIELLO | MARCELLO | 15/07/1967 | X | 90,00 | |
60 | CALI’ | MARILENA | 11/02/1973 | X | 88,00 | |
61 | VENEZIA | PATRIZIA | 13/02/1966 | X | 84,00 | |
62 | MELITA | GABRIELLA | 07/12/1963 | X | 81,50 | |
63 | GRASSO | NUNZIO | 08/11/1958 | X | 81,00 | |
64 | POSA | RITA | 05/10/1963 | X | 81,00 | |
65 | MARCHESE | GIOVANNA | 20/03/1972 | X | 77,50 | |
66 | RUSSO | AGATA | 06/01/1958 | X | 75,00 | |
67 | TODARO | DOMENICO | 28/02/1971 | X | 74,50 | |
68 | AIELLO | ROSA | 05/11/1963 | X | 74,00 | |
69 | NATOLI | EMILIA | 28/04/1956 | X | 73,50 | |
70 | OLIVA | MARIA TERESA | 17/12/1959 | X | 73,50 | |
71 | MILAZZO | BIANCA | 11/03/1964 | X | 72,50 | |
72 | DI GUARDIA | ALFIO | 04/03/1958 | X | 72,00 | |
73 | LONGO | GRAZIA MARIA | 04/06/1966 | X | 72,00 | |
74 | ZAPPALA | MARIA | 10/09/1961 | X | 71,50 | |
75 | CONSOLI | GIUSEPPINA | 04/07/1959 | X | 68,00 | |
76 | DI BELLA | ANGELINA | 29/08/1960 | X | 59,50 | |
77 | MENDOLIA | CONCETTA | 30/12/1967 | X | 50,00 | |
78 | FINOCCHIARO | FERDINANDO | 09/10/1963 | X | 46,50 | |
79 | LEGGIO | GIOVANNA | 02/11/1960 | X | 27,00 | |
80 | DI BELLA | ANGELA | 21/11/1961 | X | 22,00 | |
81 | PIRRELLO | DOMENICO | 03/07/1949 | 545,50 | ||
82 | ALESSANDRO | CARMELO | 24/08/1966 | 320,00 | ||
83 | PATANE | GAETANO | 07/03/1954 | 300,50 | ||
84 | PALMA | GIUSEPPE | 04/08/1970 | 283,00 | ||
85 | VITALE | SILVANA | 23/04/1963 | 276,50 | ||
86 | DAIDONE | CORRADO | 02/09/1961 | 275,50 | ||
87 | FRESTA | ROSARIO | 02/09/1954 | 258,00 | ||
88 | GUARRERA | MARIA | 12/12/1952 | 251,50 | ||
89 | MONTALTO | RITA | 10/08/1954 | 217,00 | ||
90 | FINOCCHIARO | PATRIZIA | 25/02/1960 | 200,50 | ||
91 | MUSUMECI | ROSARIA | 01/10/1962 | 196,00 | ||
92 | CATALDO | SALVATORE | 23/02/1956 | 181,50 | ||
93 | LANZA | CARMELA | 02/08/1957 | 172,00 | ||
94 | CAVALLARO | SANTINA | 06/08/1956 | 155,50 | ||
95 | AIDALA | STEFANIA | 26/12/1970 | 155,00 | ||
96 | GRECO | SANTINO | 01/04/1959 | 153,00 | ||
97 | PAGANO | FRANCESCA | 27/01/1970 | 153,00 | ||
98 | GALATI RANDO | GIUSEPPA | 28/02/1955 | 150,00 | ||
99 | AIELLO | VITA | 26/06/1967 | 144,50 | ||
100 | PETRALIA | GRAZIA | 07/03/1961 | 140,00 | ||
101 | PONTORNO | FELICEA | 05/03/1959 | 138,00 | ||
102 | TRIPPA | GIUSEPPA | 22/10/1956 | 136,00 | ||
103 | ACCARDO | GISELLA | 14/01/1956 | 134,00 | ||
104 | PUGLISI | CARMELA | 28/01/1960 | 131,50 | ||
105 | MIANO | FILIPPA | 07/07/1958 | 130,50 | ||
106 | SPAMPINATO | ROSARIO | 29/05/1962 | 127,00 | ||
107 | CARUSO | ROSALBA | 29/01/1963 | 118,50 | ||
108 | RIZZO | SILVANA | 23/12/1959 | 116,00 | ||
109 | BROGNA | SALVATORE | 21/02/1964 | 113,00 | ||
110 | BELLINO | AGRIPPINO | 10/11/1963 | 110,00 | ||
111 | SANTANGELO | SALVATORE | 19/09/1954 | 108,00 | ||
112 | BONACCORSI | SALVATORE | 29/07/1962 | 105,00 | ||
113 | RAITI | ANGELA | 09/02/1961 | 103,00 | ||
114 | CANNILLA | ANTONIETTA | 13/10/1959 | 102,00 | ||
115 | PERRICELLI | LEONARDO | 30/09/1952 | 101,50 | ||
116 | NICOLOSI | MARIA | 08/06/1963 | 96,00 | ||
117 | LEONARDI | ROSARIA | 14/10/1969 | 96,00 | ||
118 | CAPONNETTO | BARBARA | 10/01/1971 | 96,00 | ||
119 | BERTOLO | NICOLA | 11/01/1965 | 95,50 | ||
120 | SANGUEDOLCE | MAURIZIO | 05/11/1961 | 95,00 | ||
121 | CAVALLARO | CARMELA | 26/06/1965 | 94,50 | ||
122 | AMORE | MARISA TIZIANA | 28/08/1958 | 91,50 | ||
123 | PIETROPAOLO | MARIA GRAZIA | 18/07/1966 | 91,50 | ||
124 | TESTA | ROSARIA | 17/08/1966 | 91,50 | ||
125 | REITANO | ANGELA | 16/08/1973 | 91,50 | ||
126 | MONACO | LUCIA | 12/06/1973 | 90,50 | ||
127 | LO FARO | MARIA LUISA | 18/10/1962 | 89,00 | ||
128 | SIDOTI | DANIELA | 10/04/1968 | 87,00 | ||
129 | PERCOLLA | PROVVIDENZA | 05/03/1955 | 86,00 | ||
130 | COLLETTA | MARIA | 05/06/1959 | 86,00 | ||
131 | SAMBATARO | GIUSEPPE | 07/10/1965 | 84,00 | ||
132 | PILATO | IVAN ALFIO | 20/04/1968 | 83,50 | ||
133 | PATANIA | ANNA MARIA | 04/11/1962 | 83,00 | ||
134 | SFILIO | GRAZIA MARIA | 08/09/1962 | 82,50 | ||
135 | TORRISI | MARIA | 08/11/1954 | 82,00 | ||
136 | LEOTTA | DANIELE | 21/05/1974 | 81,00 | ||
137 | SCIACCA | PATRIZIA | 18/05/1956 | 80,50 | ||
138 | BRULLO | TERESA | 26/05/1970 | 80,50 | ||
139 | SANTITTO | ALFIA | 08/08/1961 | 79,00 | ||
140 | BRULLO | ROBERTA | 14/03/1974 | 79,00 | ||
141 | MESSINA | VENERA | 26/12/1954 | 78,00 | ||
142 | PASQUALETTO | ROSA | 01/02/1963 | 78,00 | ||
143 | BRESSI | CATERINA | 15/08/1965 | 78,00 | ||
144 | MAMMANO | FERDINANDO | 03/05/1961 | 76,50 | ||
145 | STRAZZUSO | EDILO | 09/06/1963 | 75,50 | ||
146 | BONARELLI | MARINA | 06/05/1968 | 75,50 | ||
147 | NAPOLI | CARMELA MARIA | 08/04/1965 | 74,00 | ||
148 | CAMPIONE | MARIA LICIA | 03/08/1961 | 73,50 | ||
149 | INGO | GAETANO | 05/01/1963 | 73,50 | ||
150 | TACCETTA | SALVATORE | 05/06/1969 | 72,00 | ||
151 | NICOTRA | CARMELA | 26/04/1958 | 70,50 | ||
152 | CANNAVO’ | PAOLA | 06/08/1955 | 69,00 | ||
153 | VELLERI | MARIA | 16/11/1958 | 68,50 | ||
154 | GRANATA | MARCELLO | 25/02/1966 | 68,00 | ||
155 | STRANO | LEONARDA | 06/09/1965 | 67,50 | ||
156 | DI BLASI | SALVATORE | 10/03/1964 | 66,50 | ||
157 | GRASSO | MARIA GRAZIA | 09/09/1961 | 66,00 | ||
158 | MARCHESE | ANNA | 05/11/1969 | 66,00 | ||
159 | BARCHITTA | FRANCESCA | 30/10/1958 | 65,50 | ||
160 | CRIMI | CATERINA | 04/07/1962 | 65,50 | ||
161 | STANCANELLI | NUNZIELLA | 03/03/1971 | 65,50 | ||
162 | BRUNO | MARIA | 06/12/1961 | 65,00 | ||
163 | LAUDANI | ROSARIA | 07/10/1963 | 65,00 | ||
164 | VITALE | PIETRA | 29/09/1960 | 64,50 | ||
165 | CUCURULLO | SALVATORE | 09/08/1961 | 64,50 | ||
166 | PULVIRENTI | ROSALBA | 07/04/1962 | 64,50 | ||
167 | NAUTA | ROSETTA | 11/08/1964 | 64,50 | ||
168 | MAUGERI | MARIA | 24/05/1967 | 64,50 | ||
169 | PITTELLA | BEATRICE | 04/09/1963 | 64,00 | ||
170 | FINOCCHIARO | FRANCA RITA | 19/10/1965 | 62,00 | ||
171 | LA SPINA | RITA | 05/06/1968 | 59,50 | ||
172 | CRISTAUDO | FRANCESCO | 05/03/1972 | 49,50 | ||
173 | AUGUSTI | SANTA | 19/05/1959 | 36,00 | ||
174 | TROPELLA | GIUSEPPE | 23/10/1961 | 33,50 | ||
175 | MUSTICA | MARIA | 24/11/1959 | 28,00 | ||
176 | CAMPO | GIOVANNI | 17/10/1973 | 24,00 | ||
177 | CERRO | ALBERTO | 29/12/1970 | 15,50 | ||
178 | GRANCAGNOLO | GIOVANNA | 28/06/1968 | 6,00 | ||
Catania, 15/11/2011 | IL DIRIGENTE | |||||
Raffaele Zanoli |